Teclado portátil Yamaha PSR-E373 de 61 teclas
PSR-E373UK
- En stock
- Pedido pendiente, envío pronto
El nuevo estándar para teclados portátiles
Equipado con un teclado sensible al tacto y un generador de tonos LSI completamente nuevo que ofrece una sorprendente variedad de voces de alta calidad, el PSR-E373 es el nuevo teclado portátil estándar de Yamaha, perfecto tanto para aprender como para tocar.
Una amplia biblioteca de sonidos de alta calidad.
El PSR-E373 cuenta con un generador de tonos LSI de nuevo desarrollo que ofrece impresionantes mejoras en la calidad del sonido, así como efectos de alta calidad. Gracias a este nuevo LSI, puede disfrutar de una completa biblioteca de 622 voces de instrumentos perfectas para tocar en cualquier género que elija, así como voces Super Articulation Lite únicas que reproducen los trinos y el ruido de las cuerdas de instrumentos de cuerda como el violonchelo y la mandolina (anteriormente difíciles de emular) con un realismo asombroso, para interpretaciones increíblemente auténticas.
Experimenta la alegría de jugar
Con una gama de efectos similar a los de los modelos de gama alta y una sensibilidad táctil que le permite añadir matices delicados a su interpretación, el PSR-E373 tiene impresionantes capacidades expresivas. También viene con una función de acompañamiento automático que ofrece acompañamiento en una variedad de géneros musicales de todo el mundo, como jazz, R&B y latino.
Funciones de lección para ayudar a los principiantes a progresar
Utilice las funciones de lecciones para disfrutar tocando las canciones incorporadas con facilidad. Estas prácticas funciones de lecciones le ayudarán a practicar las canciones incorporadas y mejorar sus habilidades de interpretación. Las funciones de lecciones están organizadas para un aprendizaje óptimo y agradable, así que simplemente seleccione la que sea adecuada para usted y lleve sus habilidades con el teclado al siguiente nivel.
PSR-E373 |
---|
PSR-E373 | ||
---|---|---|
Color/acabado | ||
Gabinete | Color | Negro |
Tamaño/Peso | ||
Dimensiones | Ancho | 945 mm (37-3/16”) |
Altura | 118 mm (4-5/8”) | |
Profundidad | 369 mm (14-1/2”) | |
Peso | Peso | 4,6 kg (10 lb, 2 oz) (sin incluir las baterías) |
Interfaz de control | ||
Teclado | Número de llaves | 61 |
Tipo | Estilo de órgano | |
Respuesta táctil | Sí (suave, medio, duro, fijo) | |
Mostrar | Tipo | Pantalla LCD |
Iluminar desde el fondo | Sí | |
Idioma | Inglés | |
Panel | Idioma | Inglés |
Voces | ||
Generación de tonos | Tecnología de generación de tonos | Muestreo estéreo AWM |
Polifonía | Número de polifonías (máx.) | 48 |
Programar | Número de voces | 622 (241 voces de panel + 22 kits de batería/efectos de sonido + 20 arpegios + 339 voces XGlite) |
Voces destacadas | 3 voces en vivo, 4 voces dulces, 6 voces geniales y 11 voces Super Articulation Lite | |
Compatibilidad | Director General | Sí |
XGlite | Sí | |
Efectos | ||
Tipos | Procesador de señal digital (DSP) | 38 tipos |
Reverberación | 12 tipos | |
Coro | 5 tipos | |
Ecualizador maestro | 6 tipos | |
Armonía | 26 tipos | |
Funciones | Dual | Sí |
Dividir | Sí | |
Arpegiar | 150 tipos | |
Supresor de melodía | Sí | |
Estilos de acompañamiento | ||
Programar | Número de estilos preestablecidos | 205 |
Digitación | Smart Chord, multidedo | |
Control de estilo | ACMP ON/OFF, INICIO SINCRONIZADO, INICIO/PARADA, INTRODUCCIÓN/FINAL/ritmo, PRINCIPAL/RELLENO AUTOMÁTICO | |
Formato de archivo | Formato de archivo de estilo (SFF) | |
Otras características | Base de datos de música | 170 |
Configuración de un toque (OTS) | Sí | |
Capacidad de expansión | Estilo de expansión | 10 |
Canciones | ||
Programar | Número de canciones preestablecidas | 154 (incluido Touch Tutor: 10, Estudio de acordes: 12, Progresión de acordes: 30) |
Grabación | Número de canciones | 5 |
Número de pistas | 2 | |
Capacidad de datos | Aproximadamente 10.000 billetes | |
Formato de datos compatible | Reproducción | Formatos SMF 0 y 1 |
Grabación | Formato de archivo original | |
Funciones | ||
Lección/Guía | Lección/Guía | CLAVES PARA EL ÉXITO, Lecciones 1–3 (Escuchar, Sincronizar, Esperar), Repetición de frase, Repetición AB, Diccionario de acordes, Touch Tutor, Estudio de acordes, Progresión de acordes |
Interfaz de audio USB | 44,1 kHz, 16 bits, estéreo | |
Registro | Número de botones | 9 |
Controles generales | Metrónomo | Sí |
Rango de tempo | 11 - 280 | |
Transponer | -12 a 0, 0 a +12 | |
Sintonización | 427,0–440,0–453,0 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | |
Dúo | Sí | |
Misceláneas | Botón PIANO | Sí (Botón Grand portátil) |
Almacenamiento y conectividad | ||
Almacenamiento | Memoria interna | Aproximadamente 1,4 MB |
Conectividad | Entrada de CC | 12 voltios |
Auriculares | Toma de teléfono estéreo estándar (PHONES/OUTPUT) | |
Pedal de sustain | Sí | |
ENTRADA AUXILIAR | Sí (miniconector estéreo) | |
USB A HOST | Sí | |
Amplificadores y altavoces | ||
Amplificadores | 2,5 W + 2,5 W | |
Oradores | 12 cm × 2 | |
Fuente de alimentación | ||
Fuente de alimentación | Adaptador de CA (PA-130, PA-3C o equivalente recomendado por Yamaha) o pilas (seis pilas alcalinas (LR6), de manganeso (R6) o recargables Ni-MH (HR6) de tamaño “AA”) | |
Consumo de energía | 5 W (cuando se utiliza el adaptador de CA PA-130) | |
Función de apagado automático | Sí (se puede configurar la hora) | |
Accesorios | ||
Accesorios incluidos | Descanso musical | Sí |
Cancionero | Descargar desde el sitio web de Yamaha |
Utilice pestañas plegables para obtener información más detallada que ayudará a los clientes a tomar una decisión de compra.
Ej: Políticas de envío y devolución, guías de tallas y otras preguntas comunes.